Sensor specification sheet
传感器规格表
传感器类型 | 检测气体 |
催化燃烧 | 烷类、汽油等可燃气体及蒸气 |
半导体 | 醇类、酯类等可燃气体及蒸气 |
红外(IR) | 烷类、烯类、甲苯等可燃气体及蒸气;二氧化碳 |
电化学 | 氧气、硫化氢等有毒有害气体;个别挥发性有机化合物(VOC) |
光离子(PID) | 挥发性有机化合物(VOC) |
复合型PID传感器 | 挥发性有机化合物(VOC) |
复合型催化传感器 | 检测多碳烃类气体(汽油、煤油等) |
Sensor characteristics
传感器特点
传感器类型 | 特点 |
催化燃烧 | 线性输出,稳定性好,灵敏度高响应快,广普特性适用于大部分可燃气体及可燃蒸气的检测,同时兼具良好的抗中毒及较低的衰减率 |
半导体 | 灵敏度高,响应快,可检测绝大部分VOC蒸气,寿命长,性价比高 |
红外(IR) | 成熟的进口非色散红外双补偿技术,灵敏度高,性能稳定,无中毒,功耗小,可无氧环境工作,响应快,维护少,寿命长 |
电化学 | 精度高(通常为ppm级检测),线性输出,选择性强,用于有毒有害气体的检测 |
光离子(PID) | 精度极高(可用于ppb级检测),线性输出,响应快,广普性适用于绝大部分挥发性有机化合物(VOC)的检测 |
复合型PID传感器 | 安可信专利的联合检测技术,半导体&PID双传感器协同工作,使得PID传感器寿命到达2-5年 |
复合型催化传感器 | 安可信专利的联合检测技术,半导体&催化式双传感器协同工作,即能够对多碳烃类气体快速响应,也能够满足计量检测要求。 |
Gas detection list
气体检测列表
通用参数 | ≤93%RH | 压力范围 | 86kPa~106kPa 响应时间 | ||
传感器类型 | 气体种类 | 国标推荐量程 | 传感器 工作温度 | 使用寿命(月) | 响应时间(s) |
催化燃烧式 | 可燃气体及蒸气 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 36 | <15 |
半导体式 | 可燃气体及蒸气 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 60 | |
红外吸收式 | 可燃气体及蒸气 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 60 | <30 |
二氧化碳 CO2 | 0-1000ppm* | <45 | |||
电化学 | 一氧化碳CO | 0-50ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <10 |
硫化氢H2S | 0-20ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <12 | |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <10 | |
氯气Cl2 | 0-9ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <25 | |
氨气NH3 | 0-80ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <50 | |
氯化氢HCl | 0-30ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
氧气O2 | 0-25%VOL | -40℃~+50℃ | 24 | <15 | |
氰化氢HCN | 15ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 12~24 | <10 | |
二氧化氮NO2 | 0-15ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <20 | |
磷化氢PH3 | 0-5ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <60 | |
硅烷SiH4 | 0-20ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <60 | |
氟化氢HF | 0-9ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 18 | <30 | |
环氧乙烷(ETO)C2H4O | 0-50ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <25 | |
一氧化氮NO | 0-25ppm* | -40℃~+50℃ | 24~36 | <30 | |
砷化氢AsH3 | 0-1ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
丙烯腈C3H3N | 0-100ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
乙硼烷B2H6 | 0-10ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
溴化氢HBr | 0-15ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <70 | |
碳酰氯(光气)COCl2 | 0-1ppm | -40℃~+50℃ | 12 | <30 | |
二氧化氯ClO2 | 0-1ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <120 | |
甲醛CH2O | 0-9ppm(最大允许量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <15 | |
氯乙烯C2H3Cl | 0-10ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <90 | |
臭氧O3 | 0-1ppm* | -40℃~+50℃ | 18~24 | <60 | |
溴气Br2 | 0-3ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <60 | |
光离子(PID) | 挥发性有机化合物 (VOC) | 0~2000ppm(不同的VOC物质具体量程根据情况确定) | -40℃~+60℃ | 12 | <5 |
注:*的为传感器推荐量程 |
Major Features
技术指标
VOC detectable by photoionization sensor
光离子传感器可检测的VOC
检测气体 | 分子式 | 检测气体 | 分子式 | 检测气体 | 分子式 |
四氯乙烯 | C2Cl4 | 丁酮(甲乙酮) | C4H8O | 乙酸戊酯 | C7H14O2 |
三氟氯乙烯 | C2F3Cl | 四氢呋喃 | C4H8O | 甲基环己烷 | C7H15 |
四氟乙烯 | C2F4 | 丁醛 | C4H8O | 庚烷 | C7H16 |
四溴乙烷 | C2H2Br4 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 氰苯(苯甲腈) | C7H5N |
二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 二氧杂环乙烷(二恶烷) | C4H8O2 | 苯甲醛 | C7H6O |
乙烯酮 | C2H2O | 环戊烷 | C5H10 | 氯甲苯 | C7H7Cl |
溴乙烯 | C2H3Br | (二)乙醚 | C5H10O | 甲苯 | C7H8 |
氯乙烯 | C2H3Cl | 戊酮 | C5H10O | 苯甲醚 | C7H8O |
二溴乙烷 | C2H4Br2 | 乙酸丙酯 | C5H10O2 | 苯甲醇 | C7H8O |
乙醛 | C2H4O | 丙酸乙酯 | C5H10O2 | 甲酚 | C7H8O |
溴乙烷 | C2H5Br | 乙酸异丙脂 | C5H10O2 | 二甲苯 | C8H10 |
乙醇 | C2H5OH | 乳酸乙酯 | C5H10O3 | 乙苯 | C8H10 |
(二)甲醚 | C2H6O | 戊烷 | C5H12 | 二甲基苯胺 | C8H11N |
二甲基硫醚(二甲硫) | C2H6S | 异戊烷 | C5H12 | 甲基庚烯酮 | C8H14O |
乙硫醇 | C2H6S | 戊醇 | C5H12O | 辛烯 | C8H16 |
甲硫醚 | C2H6S | 甲基叔丁基醚 | C5H12O | 二异丁烯 | C8H16 |
二甲基二硫醚(二甲二硫) | C2H6S2 | 糠醛 | C5H4O2 | 二甲基环己烷 | C8H16 |
二甲胺 | C2H7N | 吡啶 | C5H5N | 辛烷 | C8H18 |
乙胺 | C2H7N | 糠醇 | C5H6O2 | 异辛烷 | C8H18 |
乙醇胺 | C2H7NO | 间戊二烯(1,3-戊二烯) | C5H8 | 异辛醇 | C8H18O |
二甲基肼 | C2H8N2 | 异戊二烯 | C5H8 | 苯乙烯 | C8H8 |
三氯乙烯 | C2HCl3 | 戊二酮 | C5H8O2 | 甲酸苄酯 | C8H8O2 |
二氯丙烯 | C3H4Cl2 | 甲基丙烯酸甲酯 | C5H8O2 | 甲基苯乙烯 | C9H10 |
丙烯醛 | C3H4O | 戊二醛 | C5H8O2 | 苯丙烯 | C9H10 |
丙烯酸 | C3H4O2 | 环己烯 | C6H10 | 甲基苯乙烯 | C9H10 |
氯丙烯 | C3H5Cl | 环己酮 | C6H10O | 三甲苯 | C9H12 |
丙烯 | C3H6 | 环己烷 | C6H12 | 异丙基苯 | C9H12 |
丙酮 | C3H6O | 己烯 | C6H12 | 异佛尔酮 | C9H14O |
丙烯醇 | C3H6O | 环己醇 | C6H12O | 壬烷 | C9H20 |
环氧丙烷 | C3H6O | 己酮 | C6H12O | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | C9H6N2O2 |
丙醛 | C3H6O | 环己醇 | C6H12O | 二乙烯基苯 | C10H10 |
乙酸甲酯 | C3H6O2 | 甲基异丁基酮 | C6H12O | 异松油烯 | C10H16 |
溴丙烷 | C3H7Br | 乙酸异丁酯 | C6H12O2 | 癸烷 | C10H22 |
丙烯亚胺 | C3H7N | 乙酸丁酯 | C6H12O2 | 丙烯酸辛酯 | C11H20O2 |
二甲基甲酰胺(DMF) | C3H7NO | 双丙酮醇 | C6H12O2 | 十一烷 | C11H24 |
异丙醇 | C3H8O | 丁酸乙酯 | C6H12O2 | 二苯醚 | C12H10O |
二甲氧基甲烷 | C3H8O2 | 环己胺 | C6H13N | 三丁胺 | C12H27N |
三甲胺 | C3H9N | 二异丙醚(异丙醚) | C6H14O | 溴甲烷 | CH3Br |
叔丁醇 | C4H10O | 己醇 | C6H14O | 碘甲烷 | CH3I |
正丁醇 | C4H10O | 2-丁氧基乙醇 | C6H14O2 | 甲胺 | CH3NH2 |
乙硫醚 | C4H10S | 三乙胺 | C6H15N | 甲硫醇 | CH4S |
丁硫醇 | C4H10S | 二异丙胺 | C6H15N | 溴仿(三溴甲烷) | CHBr3 |
二乙胺 | C4H11N | 磷酸三乙酯 | C6H15O4P | 碘仿(三碘甲烷) | CHI3 |
正丁胺 | C4H11N | 溴苯 | C6H5Br | 二氧化氯 | ClO2 |
二甲基乙醇胺 | C4H11NO | 氯苯 | C6H5Cl | 二硫化碳 | CS2 |
二乙醇胺 | C4H11NO2 | 硝基苯 | C6H5NO2 | 联氨(肼) | N2H4 |
双乙烯酮(双烯酮) | C4H4O2 | 苯 | C6H6 | 三氯化氮 | NCl3 |
丁二烯 | C4H6 | 苯硫酚 | C6H6S | 汽油 | |
2-丁烯醛(巴豆醛) | C4H6O | 苯胺 | C6H7N | 柴油 | |
乙酸乙烯酯 | C4H6O2 | 甲基吡啶 | C6H7N | 煤油(C10-C16混合) | |
丙烯酸甲酯 | C4H6O2 | 丙烯酸丁酯 | C7H12O2 | 三元丁醇 | |
甲基丙烯酸 | C4H6O2 | 丙烯酸异丁酯 | C7H12O2 | 松节油 | |
氯甲酸异丙酯 | C4H7ClO2 | 庚酮 | C7H14O | 沥青 | |
异丁烯 | C4H8 | 乙酸异戊酯(天拿水) | C7H14O2 | 矿油精 |
以上为部分检测气体,具体量程及其它气体请垂询安可信公司!
Related products
相关产品